
| รุ่น (MODEL) | Agrofarm 5085 GS | Agrofarm 5095 GS | Agrofarm 5105 GS |
| เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine) | SDF 1,000.4 WTI (Stage III A) | SDF 1,000.4 WTI (Stage III A) | SDF 1,000.4 WTI (Stage III A) |
| กาลังแรงม้า สูงสุด (Max. power) | 85 HP | 95 HP | 106 HP |
| กระบอกสูบ/ซีซี (Cylinder /cc) | 4 สูบ /4,000 ซีซี | 4 สูบ /4,000 ซีซี | 4 สูบ /4,000 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity) | 90 L | 90 L | 90 L |
| ระบบเกียร์ (Gear) | 40F+40R | 40F+40R | 40F+40R |
| ประเภทชุดเกียร์ (Gearbox type) | Power Shuttle Stop & Go Sense Clutch |
Power Shuttle Stop & Go Sense Clutch |
Power Shuttle Stop & Go Sense Clutch |
| ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์) (Power take off) | 540/1,000 rpm | 540/1,000 rpm | 540/1,000 rpm |
| ชุดจ่ายไฮดรอลิค (Distributor) | 40+28 l/min. 3 DISTRIBUTOR |
40+28 l/min. 3 DISTRIBUTOR |
40+28 l/min. 3 DISTRIBUTOR |
| น้ำหนัก (เฉพาะตัวรถ) (Weight) | 3,350 Kgs | 3,350 Kgs | 3,350 Kgs |