
| รุ่น (MODEL) | AGROFARM 5105 GS LRC (4WD) | AGROFARM 5115 KEYLINE GS LRC (4WD) | AGROFARM 5125 GS LRC (4WD) | AGROFARM 5095 GS LRC (4WD) |
| เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine) | FARMotion (LRC) | FARMotion (LRC) | FARMotion (LRC) | FARMotion (LRC) |
| กาลังแรงม้า สูงสุด (Max. power) | 106 HP | 110 HP | 126 HP | 97 HP |
| กระบอกสูบ/ซีซี (Cylinder /cc) | 4 สูบ /3,849 ซีซี | 4 สูบ /4,000 ซีซี | 4 สูบ /3,849 ซีซี | 4 สูบ /3,849 ซีซี |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity) | 145 L. | 150 L. | 145 L. | 145 L. |
| ระบบเกียร์ (Gear) | 40F+40R | 40F+40R | 40F+40R | 40F+40R |
| ประเภทชุดเกียร์ (Gearbox type) | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle |
| ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์) (Power take off) | 540/750 rpm | 540/750/1,000/1,250 rpm | 540/750/1,000/1,250 rpm | 540/750 rpm |
| ประเภทการต่อพ่วง (Category type) | Cat.II | Cat.II | Cat.II | Cat.II |
| ชุดจ่ายไฮดรอลิค (Distributor) | 55 l/min. 2 DISTRIBUTOR |
55 l/min. 2 DISTRIBUTOR |
55 l/min. 2 DISTRIBUTOR |
55 l/min. 2 DISTRIBUTOR |
| น้ำหนัก (เฉพาะตัวรถ) (Weight) | 4,290 kg | 3,920 kg | 4,370 kg | 4,120 kg |