
TRAILED SPRAYER for Tractor Minimum Power 45Hp Trailed "low-volume" Sprayer
| Air fan | 450mm |
| Air-delivery | 5,400 m³/hr. |
| Air speed | 188 m/sec. |
| Tank Capacity | 1,000 L. |
| Flow | 140 L/min. |
| CardanShaft hp | 50x1,100mm. |

TRAILED SPRAYER for Tractor Minimum Power 70Hp Trailed "low-volume" Sprayer
| Air fan | 450mm |
| Air-delivery | 5,400 m³/hr. |
| Air speed | 188 m/sec. |
| Tank Capacity | 1,000 L. |
| Flow | 140 L/min. |
| CardanShaft hp | 60x1,100mm. |

TRAILED SPRAYER for Tractor Minimum Power 90Hp Trailed "low-volume" Sprayer
| Air fan | 550mm |
| Air-delivery | 15,500 m³/hr. |
| Air speed | 180 m/sec. |
| Tank Capacity | 2,000 L. |
| Flow | 140 L/min. |
| CardanShaft hp | 60x1,100mm. |
